企業(yè)博客
更多>>編碼X1G005601048200蘋果手機無線充電器專用帶電壓晶振
來源:http://www.cntianlong.com 作者:xiud 2022年09月27
編碼X1G005601048200蘋果手機無線充電器專用帶電壓晶振,愛普生公司作為日系知名品牌公司,在晶體行業(yè)有著十分豐富的經驗,憑著個人的聰明才智,擁有高新的生產技術和高端的生產設備,并運用常年累月積累的經驗培育人工石英晶振以及以加工為代表的、實現(xiàn)精微化、高精度、高品質的綜合技術,提出“3D戰(zhàn)略”究極應用石英特性而制造的三大元器件:定時元器件、傳感元器件、光學元器件,并創(chuàng)出將其復合而成的模塊,為成為不可缺少的企業(yè)而邁進至今.
編碼X1G005601048200蘋果手機無線充電器專用帶電壓晶振,愛普生公司推出了SG-8018CG晶振,有源晶振編碼X1G005601048200,頻率16.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時鐘OSC,愛普生的SG-8018系列是具有CMOS輸出的可編程晶體振蕩器系列。而這個系列提供了相同的頻率和其他參數(shù)的簡單可編程性比較早,SG-8002/SG-8003系列,它們還具有更寬的工作溫度范圍,最高極限為105°C。非常適合用于蘋果手機無線充電器,藍牙模塊,通信設備等領域。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G005601046000 | SG-8018CG | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046100 | SG-8018CG | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046200 | SG-8018CG | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046300 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046400 | SG-8018CG | 21.477300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046500 | SG-8018CG | 10.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601046800 | SG-8018CG | 100.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047400 | SG-8018CG | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047500 | SG-8018CG | 7.372000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047600 | SG-8018CG | 53.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047700 | SG-8018CG | 13.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047800 | SG-8018CG | 33.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601047900 | SG-8018CG | 26.843546 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048000 | SG-8018CG | 57.272720 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048100 | SG-8018CG | 12.352000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048200 | SG-8018CG | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048300 | SG-8018CG | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048400 | SG-8018CG | 25.000625 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048500 | SG-8018CG | 60.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048600 | SG-8018CG | 22.505000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G005601048700 | SG-8018CG | 2.457600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |

愛普生貼片式石英晶振振蕩器,低電壓啟動功率,并且有多種電壓供選擇,比如有1.8V,2.5V,3.3V,3.8V,5V等,產品被廣泛應用于,平板筆記本,GPS系統(tǒng),光纖通道,千兆以太網,串行ATA,串行連接SCSI,PCI-Express的SDH / SONET發(fā)射基站等領域.符合RoHS/無鉛.
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: SPXO晶振
相關資訊
- [2025-11-04]570DCA001230DG美國思佳訊Skywo...
- [2025-11-03]艾博康Abracon晶振ABM12-116-26...
- [2025-11-01]ECS-250-10-37BQ-CTN-TR伊西斯E...
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...





